Aulas y horarios de dictado de clases
El siguiente es el detalle de los horarios y aulas asignadas para el día de la fecha en la facultad seleccionada:
| Asignatura | Docente a cargo | Horario | Aula / Pabellón | Vencimiento |
| Ecofisiología de la Producción Vegetal (2052) | Giayetto Oscar | 08 a 10 | 24 Pab. 1 | 07/05/2010 |
| Ecologia (3060) | Rodriguez Maria Claudia | 10 a 13 | 19 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Ecologia (3060) | Rodriguez Maria Claudia | 10 a 13 | 8 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Ecologia (3060) | Rodriguez Maria Claudia | 10 a 13 | 18 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Ecologia (3060) | Rodriguez Maria Claudia | 10 a 13 | 17 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Enfer. Transm. y Toxicas de los Pequeños Animales (3092) | Sbaffo Ana Maria | 10 a 12 | AN1 (Anfiteatro 1) Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Enfer. Transm. y Toxicas de los Pequeños Animales (3092) | Sbaffo Ana Maria | 14 a 16 | LAB (Laboratorio) Pab. AYV | 18/06/2010 |
| Estadistica y Biometria (2009) | Ferrero Susana Beatriz | 10:30 a 12:30 | 16 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Estadistica y Biometria (2009) | Ferrero Susana Beatriz | 10:30 a 12:30 | 15 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Estadistica y Biometria (2009) | Ferrero Susana Beatriz | 14 a 16 | 20 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Estadistica y Biometria (2009) | Ferrero Susana Beatriz | 14 a 16 | 16 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Genetica General (3068) | Bonvillani Adriana Gloria Esther | 08 a 11 | 28 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Genetica General (3068) | Bonvillani Adriana Gloria Esther | 13 a 16 | 28 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Histologia (3006) | Dauria Pascual Guillermo | 11 a 13 | AN2 (Anfiteatro 2) Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Ingles Tecnico (2012) | Beck Silvia Cristina | 08 a 10 | 23 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Introduccion a la Agronomia (2000) | Demo Claudio Albincolo | 10 a 12 | 9 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Maquinaria Agricola I (1816) | Principi Miguel Angel | 08 a 10:30 | 15 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Maquinaria Agricola I (1816) | Principi Miguel Angel | 14 a 16 | 21 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Maquinaria Agricola I (1816) | Principi Miguel Angel | 16 a 18 | 21 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Matematica I (2002) | Ledesma Claudia Rosa | 08 a 11 | 11 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Matematica y Bioestadistica (3059) | Ledesma Claudia Rosa | 14 a 17 | 6 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Matematica y Bioestadistica (3059) | Ledesma Claudia Rosa | 14 a 17 | 10 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Patologia General (3016) | Yaciuk Raul Ernesto | 09 a 12 | ML3 (L. Micr. y Lu 3) Pab. AYV | 18/06/2010 |
| Patologia General (3016) | Yaciuk Raul Ernesto | 09 a 12 | ML2 (L. Micr. y Lu 2) Pab. AYV | 18/06/2010 |
| Patologia General (3016) | Yaciuk Raul Ernesto | 09 a 12 | ML1 (L. Micr. y Lu 1) Pab. AYV | 18/06/2010 |
| Patologia General (3016) | Yaciuk Raul Ernesto | 14 a 17 | ML2 (L. Micr. y Lu 2) Pab. AYV | 18/06/2010 |
| Patologia General (3016) | Yaciuk Raul Ernesto | 14 a 17 | ML1 (L. Micr. y Lu 1) Pab. AYV | 18/06/2010 |
| Patologia General (3016) | Yaciuk Raul Ernesto | 14 a 17 | ML3 (L. Micr. y Lu 3) Pab. AYV | 18/06/2010 |
| Patologia Medica (3027) | Gonzalez Jose Eduardo | 08 a 10 | AN1 (Anfiteatro 1) Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Patologia Medica (3027) | Gonzalez Jose Eduardo | 10 a 13 | CON (Consultorios) Pab. AYV | 18/06/2010 |
| Producción Hortícola (2057) | Grosso Liliana Elida | 08 a 12 | 21 Pab. 1 | 30/04/2010 |
| Produccion Porcina I (2044) | Echevarria Alberto Ignacio | 16 a 19 | 24 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Produccion Porcina I (2044) | Echevarria Alberto Ignacio | 16 a 19 | 17 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Produccion Porcina I (2044) | Echevarria Alberto Ignacio | 16 a 19 | 18 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Quimica Biologica (3011) | Racagni Graciela Esther | 08 a 10 | AN2 (Anfiteatro 2) Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Quimica Biologica (2008) | Rosas Susana Beatriz | 16 a 18 | 16 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Quimica Biologica (2008) | Rosas Susana Beatriz | 16 a 18 | 20 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Quimica General e Inorganica (2001) | Pereyra Telmo Walter | 08 a 11 | 10 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Quimica General e Inorganica (2001) | Pereyra Telmo Walter | 13 a 16 | 11 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Sistema Suelo - Planta (2022) | Bernardo Isabel | 09 a 12 | MAG (Aula Magna) Pab. AYV | 18/06/2010 |
| Sistema Suelo - Planta (2022) | Bernardo Isabel | 13 a 16 | 15 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Sistema Suelo - Planta (2022) | Bernardo Isabel | 13 a 16 | 17 Pab. 1 | 18/06/2010 |
| Sistema Suelo - Planta (2022) | Bernardo Isabel | 13 a 16 | 18 Pab. 1 | 18/06/2010 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario