Lunes 14/03/2011
Fac. de Ciencias Económicas
Aulas y horarios de dictado de clases
El siguiente es el detalle de los horarios y aulas asignadas para el día de la fecha en la facultad seleccionada:
| Asignatura | Docente a cargo | Horario | Aula / Pabellón | Vencimiento |
| Administración Económica Financiera (31) | Dominguez Roberto Bernardo | 18 a 21 | 10B (Aula 10b) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Administración Rural (24) | Martinez Aida Graciela | 20 a 22 | 16 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| álgebra Lineal (7) | Regolini Maria del Carmen | 14 a 16 | 21 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| álgebra Lineal (7) | Regolini Maria del Carmen | 16 a 18 | 23 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| álgebra Lineal (7) | Regolini Maria del Carmen | 16 a 18 | 22 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| álgebra Lineal (7) | Regolini Maria del Carmen | 16 a 18 | 21 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 08 a 10 | 6 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 08 a 10 | 29 (Aula 29) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 08 a 10 | 27 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 16 a 18 | 17 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 16 a 18 | 19 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 16 a 18 | 9 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 16 a 18 | 8 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Auditoria (1759) | Abraham Nelida Beatriz | 16 a 18 | 104 (A. Informatica) Pab. 2 | 24/06/2011 |
| Auditoria (1759) | Abraham Nelida Beatriz | 16 a 18 | AZU (Aula Azul) Pab. ECO | 24/06/2011 |
| Auditoria (1759) | Abraham Nelida Beatriz | 20 a 22 | 23 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Derecho Empresarial (18) | Mola Daniel Gaspar | 20 a 22 | 15 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Derecho Privado I (4601) | Alonso Analia | 14 a 16 | AN2 (Anfiteatro 2) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Derecho Privado I (4601) | Alonso Analia | 20 a 22 | 27 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Derecho y Práctica Laboral (42) | Bravo Nilde de las Mercedes | 16 a 18 | 28 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Economía Agraria (4311) | Geymonat Ana Maria | 12 a 14 | 10B (Aula 10b) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Economía Estado y Sociedad (57) | Tafani Roberto | 14 a 16 | 10A (Aula 10a) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Economía Internacional (4312) | Regolini Monica Isabel | 16 a 18 | 10B (Aula 10b) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Economía Matemática (4309) | Bosch Ernesto Alberto | 08 a 10 | 10B (Aula 10b) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Estadística Aplicada (4207) | Carrizo Jose Fernando | 18 a 20 | 27 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Estadística Aplicada (4207) | Carrizo Jose Fernando | 18 a 20 | 15 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Evaluación de Proyectos (4315) | Biasi Norma Isabel | 14 a 16 | AZU (Aula Azul) Pab. ECO | 24/06/2011 |
| Finanzas de Empresas (71) | Bosch Ernesto Alberto | 10 a 12 | 10B (Aula 10b) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Invest.de las Oper.de las Empresas (1760) | Ferreyra Ernesto Luis | 18 a 20 | 28 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Invest.de las Oper.de las Empresas (1760) | Ferreyra Ernesto Luis | 18 a 20 | 11 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Investigación de Mercados (32) | Capello Liliana Beatriz | 16 a 18 | 115 (A. Informatica) Pab. 2 | 24/06/2011 |
| Macroeconomía I (4305) | Hernandez Jorge Luis | 16 a 19 | 10A (Aula 10a) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Macroeconomía II (4307) | Gastaldi Santiago | 10 a 12 | AZU (Aula Azul) Pab. ECO | 24/06/2011 |
| Metodología de las Ciencias (2) | Re Monica Anali | 12 a 14 | AN2 (Anfiteatro 2) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Principios de Administración (4501) | Olmedo Ruben Alberto | 10 a 12 | 27 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Principios de Administración (4501) | Barovero Raul Oscar | 10 a 12 | 6 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Principios de Administración (4501) | Bellini Luis Angel | 18 a 20 | 23 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Principios de Administración (4501) | Terzo Juan Fernando | 18 a 20 | 22 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Sistema de Información Contable I (9) | D Andrea Luis Alfredo | 18 a 20 | 24 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Sistemas de Costos (23) | Garino Ana Teresa | 14 a 16 | 28 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Sistemas de Costos (23) | Garino Ana Teresa | 16 a 18 | 24 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Sistemas de Información Contable II (16) | Sader Gustavo | 12 a 14 | 25 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Sistemas de Información Contable II (16) | Gaso Irene Ninfa | 16 a 18 | 4 Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Sistemas de Información Contable II (16) | Bilbao Maria del Carmen | 16 a 18 | 34 (Aula 34) Pab. 1 | 24/06/2011 |
| Teoría y Técnica Impositiva II (4410) | Bellandi Graciela Carmen | 18 a 20 | 16 Pab. 1 | 24/06/2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario