Jueves Fac. de Ciencias Económicas
Aulas y horarios de dictado de clases
El siguiente es el detalle de los horarios y aulas asignadas para el día de la fecha en la facultad seleccionada:
| Asignatura | Docente a cargo | Horario | Aula / Pabellón | Vencimiento |
| Administración Económica Financiera (31) | Dominguez Roberto Bernardo | 18 a 21 | 25 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| álgebra Lineal (7) | Regolini Maria del Carmen | 12 a 14 | 25 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| álgebra Lineal (7) | Regolini Maria del Carmen | 12 a 14 | 26 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Análisis e Interpretación de Estados Contables (47) | Zanini Rosana Irene | 16 a 18 | 24 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 08 a 10 | 22 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 08 a 10 | 23 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 16 a 18 | 21 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Análisis Matemático I (1) | Recabarren Graciela Irene | 16 a 18 | 25 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Auditoría (46) | Abraham Nelida Beatriz | 20 a 22 | 104 (A. Informatica) Pab. 2 | 23/06/2012 |
| Auditoría (46) | Abraham Nelida Beatriz | 20 a 22 | 115 (A. Informatica) Pab. 2 | 23/06/2012 |
| Auditoría (46) | Abraham Nelida Beatriz | 20 a 22 | 24 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Comercio Internacional (33) | Bringas Brigida Graciela | 13 a 16 | 30 (Aula 30) Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Derecho Empresarial (18) | Mola Daniel Gaspar | 20 a 22 | 16 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Derecho Privado I (39) | Alonso Analia | 14 a 16 | AN2 (Anfiteatro 2) Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Derecho Privado I (39) | Miguel Jorge Alberto | 20 a 22 | 28 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Derecho y Práctica Laboral (42) | Bravo Nilde de las Mercedes | 20 a 22 | 22 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Economía Agraria (70) | Lederhos María Laura | 12 a 14 | 4 (Aula 4 Pab. 2) Pab. 2 | 23/06/2012 |
| Estadística Aplicada (15) | Carrizo Jose Fernando | 18 a 20 | 28 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Estadística Aplicada (15) | Carrizo Jose Fernando | 18 a 20 | 16 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Evaluación de Proyectos (social y Privada) (72) | Biasi Norma Isabel | 14 a 16 | AZU (Aula Azul) Pab. ECO | 23/06/2012 |
| Inferencia Estadística (59) | Baronio Alfredo Mario | 14 a 16 | 115 (A. Informatica) Pab. 2 | 23/06/2012 |
| Investigación de Mercados (32) | Capello Liliana Beatriz | 16 a 18 | 115 (A. Informatica) Pab. 2 | 23/06/2012 |
| Investigación Operativa (22) | Ferreyra Ernesto Luis | 18 a 20 | 32 (Aula 32) Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Investigación Operativa (22) | Ferreyra Ernesto Luis | 18 a 20 | 31 (Aula 31) Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Macroeconomía I (58) | Hernandez Jorge Luis | 16 a 19 | 4 (Aula 4 Pab. 2) Pab. 2 | 23/06/2012 |
| Metodología de las Ciencias (2) | Re Monica Anali | 12 a 14 | 6 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Política Económica (75) | Harriague Maria Marcela | 08 a 12 | 115 (A. Informatica) Pab. 2 | 23/06/2012 |
| Principios de Administración (3) | Olmedo Ruben Alberto | 10 a 12 | 22 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Principios de Administración (3) | Barovero Raul Oscar | 10 a 12 | 35 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Principios de Administración (3) | Terzo Juan Fernando | 14 a 16 | 31 (Aula 31) Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Principios de Administración (3) | Lederhos María Laura | 14 a 16 | 32 (Aula 32) Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Principios de Economía II (8) | Vagnola Adriana Graciela | 16 a 18 | AN1 (Anfiteatro 1) Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistema de Información Contable I (9) | Caminal Jorge Alberto | 10 a 12 | 25 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistema de Información Contable I (9) | Caminal Jorge Alberto | 10 a 12 | 2 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistema de Información Contable I (9) | Caminal Jorge Alberto | 10 a 12 | 3 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistema de Información Contable I (9) | Bocco Mirta Alicia | 14 a 16 | 25 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistema de Información Contable I (9) | Bocco Mirta Alicia | 14 a 16 | 21 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistema de Información Contable I (9) | Bocco Mirta Alicia | 14 a 16 | 22 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistema de Información Contable I (9) | D'andrea Adalberto Luis | 18 a 20 | 26 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistema de Información Contable I (9) | D'andrea Adalberto Luis | 18 a 20 | 37 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistemas de Costos (23) | Garino Ana Teresa | 16 a 18 | AN2 (Anfiteatro 2) Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistemas de Información Contable II (16) | Gaso Irene Ninfa | 16 a 18 | 31 (Aula 31) Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Sistemas de Información Contable II (16) | Sader Gustavo | 16 a 18 | 28 Pab. 1 | 23/06/2012 |
| Tecnología de la Información (17) | Scapin Carlos Guillermo | 14 a 16 | 104 (A. Informatica) Pab. 2 | 23/06/2012 |
| Tecnología de la Información (17) | Scapin Carlos Guillermo | 16 a 18 | 104 (A. Informatica) Pab. 2 | 23/06/2012 |
| Teoría y Técnica Impositiva II (49) | Bellandi Graciela Carmen | 18 a 20 | 24 Pab. 1 | 23/06/2012 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario